Get Ready for the Ultimate One-of-A-Kind Experience!
Feel the adrenaline surge as you conquer a dramatic 45-degree peak ramp with expert guidance, showcasing the Mitsubishi Triton’s unmatched power and hill-climb control.
For the True Adrenaline Seekers
Take the wheel and test your skills on our thrilling obstacle course, built to highlight the award-winning Triton’s superior handling and off-road performance:
Don’t miss out on the Red Peak Challenge Lucky Draw, where you could win prizes worth up to RM1,000, including:
Also making an appearance is the Monster Energy Triton Truck! Be the first to spot it and receive FREE Monster Energy drinks—fueling your day for more action!
Enjoy exclusive on-the-spot offers, fun freebies, and a full day of adventure.
📍 Don’t Miss Out – Experience the Thrill in the Sky Today!
Get behind the wheel and experience the power of the legendary Mitsubishi Triton like never before!
Take on our thrilling obstacle courses, designed to showcase the award-winning Triton’s superior handling and performance. Don’t miss the Water Bucket Challenge — a skill-based course where smooth driving could win you prizes worth up to RM1,100, including:
For adrenaline seekers, we’ve lined up the Key Obstacles Challenge, featuring:
Enjoy exclusive on-the-spot offers, fun freebies, and a full day of adventure. Don’t miss your chance to drive ambition — live the drive today!
Venue | Location | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Central | |||
IOI CITY MALL | PUTRAJAYA | 01-10-2025 | 05-10-2025 |
KIPMALL PUNCAK ALAM | PUNCAK ALAM | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
TF BATU CAVES | KUALA LUMPUR | 06-10-2025 | 12-10-2025 |
AEON METRO PRIMA KEPONG | KUALA LUMPUR | 07-10-2025 | 12-10-2025 |
AEON MALL ALPHA ANGLE | WANGSA MAJU | 07-10-2025 | 12-10-2025 |
MENARA GENERALI | KUALA LUMPUR | 08-10-2025 | 09-10-2025 |
ALAMANDA PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 08-10-2025 | 12-10-2025 |
CENTRAL I CITY | SHAH ALAM | 09-10-2025 | 12-10-2025 |
LOTUS'S AMPANG | KUALA LUMPUR | 10-10-2025 | 19-10-2025 |
AEON MALL RAWANG | RAWANG | 16-10-2025 | 15-11-2025 |
IOI MALL PUCHONG | PUCHONG | 16-10-2025 | 20-10-2025 |
QUAYSIDE MALL RIMBAYU | RIMBAYU, KOTA KEMUING | 16-10-2025 | 19-10-2025 |
PARK WHEEL AUTOSHOW CARNIVAL | SETIA ALAM | 17-10-2025 | 19-10-2025 |
THE CURVE | KOTA DAMANSARA | 17-10-2025 | 20-10-2025 |
METROPOINT KAJANG | KAJANG | 17-10-2025 | 22-10-2025 |
AEON STYLE TAMAN MALURI | KUALA LUMPUR | 21-10-2025 | 26-10-2025 |
SETIA CITY MALL | SETIA ALAM | 22-10-2025 | 26-10-2025 |
East Coast | |||
AEON MALL KOTA BHARU | KOTA BHARU | 29-09-2025 | 09-10-2025 |
LOTUS'S KUANTAN | KUANTAN | 06-10-2025 | 12-10-2025 |
MYDIN MALL TUNJUNG | TUNJUNG KOTA BHARU | 14-10-2025 | 20-10-2025 |
MESRA MALL | KERTEH | 15-10-2025 | 19-10-2025 |
KB MALL KOTA BHARU | KOTA BHARU | 16-10-2025 | 20-10-2025 |
ECONSAVE JERANTUT | JERANTUT | 17-10-2025 | 19-10-2025 |
Southern | |||
AEON MALL | AYER KEROH | 30-09-2025 | 05-10-2025 |
THE COMMUNE MALL | KULAI | 10-10-2025 | 12-10-2025 |
S'MART PANDAN | JOHOR BAHRU | 10-10-2025 | 16-10-2025 |
AEON NILAI | NILAI | 20-10-2025 | 26-10-2025 |
TAMAN EKO RIMBA ULU BENDUL | KUALA PILAH | 25-10-2025 | 25-10-2025 |
TAMAN EKO RIMBA ULU BENDUL | KUALA PILAH | 26-10-2025 | 26-10-2025 |
Northern | |||
AMAN CENTRAL MALL | ALOR SETAR | 29-09-2025 | 05-10-2025 |
C-MART SERAI WANGI MALL | PADANG SERAI | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
KULIM CENTRAL | KULIM | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
MYDIN MALL PARIT BUNTAR | PARIT BUNTAR | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
LOTUS'S BANDAR PUTERI JAYA | SUNGAI PETANI | 02-10-2025 | 05-10-2025 |
SUNSHINE CENTRAL | FARLIM, PENANG | 03-10-2025 | 06-10-2025 |
MYDIN MERU | IPOH | 06-10-2025 | 12-10-2025 |
MYDIN BUKIT MERTAJAM | BUKIT MERTAJAM | 13-10-2025 | 19-10-2025 |
AEON SERI MANJUNG | SERI MANJUNG | 14-10-2025 | 19-10-2025 |
QUEENSBAY MALL | PENANG | 16-10-2025 | 20-10-2025 |
KTCC MALL | KUALA TERENGGANU | 16-10-2025 | 19-10-2025 |
LOTUS'S SUNGAI PETANI SELATAN | SUNGAI PETANI | 16-10-2025 | 19-10-2025 |
AMAN CENTRAL MALL | ALOR SETAR | 20-10-2025 | 26-10-2025 |
AEON MALL TAIPING | TAIPING | 20-10-2025 | 26-10-2025 |
AEON STATION 18 | IPOH | 22-10-2025 | 26-10-2025 |
TAIPING SENTRAL MALL | TAIPING | 22-10-2025 | 28-10-2025 |
Sabah | |||
BRUMAS TAWAU | TAWAU | 01-10-2025 | 01-10-2025 |
SERVAY JAYA TULID | TULID | 02-10-2025 | 04-10-2025 |
1 BORNEO MALL | SABAH | 02-10-2025 | 13-10-2025 |
CKS | TUARAN | 03-10-2025 | 05-10-2025 |
ECONSAVE (DARVEL BAY) | SABAH | 06-10-2025 | 05-11-2025 |
KENINGAU MALL | KENINGAU | 09-10-2025 | 11-10-2025 |
GMART | RANAU | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
SERVAY HYPERMARKET | PAPAR | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
MYDIN MALL | SANDAKAN | 13-10-2025 | 19-10-2025 |
HIAP LEE SUPERMARKET | KENINGAU | 16-10-2025 | 18-10-2025 |
PADANG KAMPUNG KOKOL | KOKOL | 18-10-2025 | 18-10-2025 |
SICC | KOTA KINABALU | 23-10-2025 | 24-10-2025 |
SERVAY HYPERMARKET | PAPAR | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
MYDIN MALL | SANDAKAN | 27-10-2025 | 31-10-2025 |
UTC | KOTA KINABALU | 28-10-2025 | 29-10-2025 |
BATARAS HYPERMARKET KENINGAU | KENINGAU | 28-10-2025 | 01-11-2025 |
Sarawak | |||
BAU PALM OIL MILL | BAU | 02-10-2025 | 02-10-2025 |
LEPAPA | SERIAN | 03-10-2025 | 04-10-2025 |
PERMAISURI MALL | MIRI | 03-10-2025 | 05-10-2025 |
FAMA SARAWAK | KUCHING | 03-10-2025 | 05-10-2025 |
SIBUJAYA JUMBO | SIBUJAYA | 07-10-2025 | 09-10-2025 |
PARKCITY SHOPPING MALL | BINTULU | 10-10-2025 | 12-10-2025 |
STAR MEGA MALL | SIBU | 10-10-2025 | 13-10-2025 |
SIBUJAYA JUMBO | SIBUJAYA | 17-10-2025 | 19-10-2025 |
PERMAISURI MALL | MIRI | 31-10-2025 | 02-11-2025 |
FARLEY KUCHING | KUCHING | 31-10-2025 | 02-11-2025 |
© 2025 Mitsubishi Motors Malaysia. All Rights Reserved.
Copyright | Privacy Policy